Las mejores y peores ciudades para correr, según la calidad del aire
Tres años de datos horarios de calidad del aire (2023–2025), promediados para 68 ciudades de todo el mundo. Todas las ciudades ordenadas de la más limpia a la más contaminada, con los mejores y peores meses para entrenar al aire libre.
Haga clic en cualquier ciudad para ver el AQI en vivo, el detalle mes a mes y consejos para correr.
| # | Ciudad | AQI medio | Mes más limpio | Peor mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EstocolmoSuecia | 33,7 | octubre | febrero |
| 2 | DublínIrlanda | 36,6 | julio | abril |
| 3 | CopenhagueDinamarca | 39,3 | julio | marzo |
| 4 | ToulouseFrancia | 41,3 | septiembre | febrero |
| 5 | Buenos AiresArgentina | 42,9 | octubre | junio |
| 6 | BurdeosFrancia | 43,3 | julio | febrero |
| 7 | NizaFrancia | 43,7 | noviembre | febrero |
| 8 | MálagaEspaña | 44,7 | octubre | agosto |
| 9 | LondresReino Unido | 45,0 | julio | marzo |
| 10 | LeipzigAlemania | 45,1 | julio | marzo |
| 11 | GinebraSuiza | 45,1 | julio | febrero |
| 12 | MarsellaFrancia | 45,2 | septiembre | febrero |
| 13 | ZúrichSuiza | 45,9 | julio | febrero |
| 14 | San JoséEstados Unidos | 46,1 | mayo | diciembre |
| 15 | BerlínAlemania | 46,3 | julio | marzo |
| 16 | ValenciaEspaña | 46,3 | septiembre | febrero |
| 17 | SeattleEstados Unidos | 46,4 | julio | agosto |
| 18 | HamburgoAlemania | 46,5 | julio | marzo |
| 19 | San AntonioEstados Unidos | 46,8 | noviembre | mayo |
| 20 | ÁmsterdamPaíses Bajos | 47,0 | julio | febrero |
| 21 | MúnichAlemania | 47,1 | julio | febrero |
| 22 | MadridEspaña | 47,2 | mayo | febrero |
| 23 | ColoniaAlemania | 47,3 | julio | febrero |
| 24 | FráncfortAlemania | 47,3 | julio | febrero |
| 25 | StuttgartAlemania | 47,3 | julio | febrero |
| 26 | DüsseldorfAlemania | 48,4 | julio | febrero |
| 27 | MiamiEstados Unidos | 49,0 | septiembre | marzo |
| 28 | LilleFrancia | 49,1 | julio | febrero |
| 29 | ParísFrancia | 49,3 | julio | febrero |
| 30 | BruselasBélgica | 49,3 | julio | febrero |
| 31 | LyonFrancia | 50,1 | julio | febrero |
| 32 | SevillaEspaña | 50,8 | mayo | febrero |
| 33 | LisboaPortugal | 50,9 | julio | febrero |
| 34 | MontrealCanadá | 51,0 | noviembre | junio |
| 35 | DenverEstados Unidos | 51,1 | octubre | julio |
| 36 | BostonEstados Unidos | 51,3 | noviembre | julio |
| 37 | VienaAustria | 51,3 | julio | diciembre |
| 38 | SídneyAustralia | 51,3 | julio | diciembre |
| 39 | San FranciscoEstados Unidos | 51,8 | agosto | diciembre |
| 40 | Las VegasEstados Unidos | 51,8 | octubre | junio |
| 41 | VancouverCanadá | 52,7 | diciembre | agosto |
| 42 | TorontoCanadá | 53,6 | noviembre | junio |
| 43 | ChicagoEstados Unidos | 53,8 | noviembre | junio |
| 44 | RomaItalia | 54,8 | septiembre | febrero |
| 45 | DallasEstados Unidos | 55,3 | noviembre | agosto |
| 46 | Washington, D.C.Estados Unidos | 56,6 | noviembre | julio |
| 47 | HoustonEstados Unidos | 57,2 | enero | agosto |
| 48 | FiladelfiaEstados Unidos | 57,2 | octubre | julio |
| 49 | BarcelonaEspaña | 57,7 | septiembre | febrero |
| 50 | AtlantaEstados Unidos | 57,9 | enero | julio |
| 51 | Nueva YorkEstados Unidos | 59,9 | noviembre | julio |
| 52 | PhoenixEstados Unidos | 60,3 | septiembre | julio |
| 53 | BogotáColombia | 61,3 | julio | marzo |
| 54 | San DiegoEstados Unidos | 63,3 | junio | diciembre |
| 55 | SingapurSingapur | 64,9 | agosto | abril |
| 56 | LiublianaEslovenia | 66,8 | julio | diciembre |
| 57 | Los ÁngelesEstados Unidos | 73,3 | junio | diciembre |
| 58 | EstambulTurquía | 75,3 | agosto | enero |
| 59 | São PauloBrasil | 82,3 | enero | septiembre |
| 60 | TokioJapón | 84,1 | septiembre | diciembre |
| 61 | Ciudad de MéxicoMéxico | 86,3 | octubre | mayo |
| 62 | SeúlCorea del Sur | 88,1 | septiembre | marzo |
| 63 | BangkokTailandia | 92,7 | julio | enero |
| 64 | Hong KongChina | 92,9 | junio | diciembre |
| 65 | DubáiEmiratos Árabes Unidos | 116,9 | enero | julio |
| 66 | ShangháiChina | 120,2 | octubre | diciembre |
| 67 | PekínChina | 158,7 | abril | diciembre |
| 68 | DelhiIndia | 165,3 | septiembre | enero |
Cómo se elabora este ranking
El ranking se basa en valores horarios del AQI de EE. UU. del archivo de Open-Meteo (CAMS) para 2023–2025, agrupados por mes natural y promediados. Cuanto más bajo, mejor. Cada página de ciudad muestra el desglose mes a mes.
¿Listo para consultar sus condiciones?
Obtenga su Puntuación de condiciones de entrenamiento para cualquier ubicación en el mundo. Comience gratis, sin necesidad de tarjeta de crédito.
Comience gratis