Meilleures et pires villes pour courir, classées par qualité de l'air
Trois ans de données horaires sur la qualité de l'air (2023–2025), moyennées pour 68 villes dans le monde. Chaque ville est classée de la plus propre à la plus polluée, avec les meilleurs et les pires mois pour s'entraîner en extérieur.
Cliquez sur une ville pour voir l'IQA en direct, le détail mois par mois et des conseils pour courir.
| # | Ville | IQA moyen | Mois le plus propre | Pire mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StockholmSuède | 33,7 | octobre | février |
| 2 | DublinIrlande | 36,6 | juillet | avril |
| 3 | CopenhagueDanemark | 39,3 | juillet | mars |
| 4 | ToulouseFrance | 41,3 | septembre | février |
| 5 | Buenos AiresArgentine | 42,9 | octobre | juin |
| 6 | BordeauxFrance | 43,3 | juillet | février |
| 7 | NiceFrance | 43,7 | novembre | février |
| 8 | MalagaEspagne | 44,7 | octobre | août |
| 9 | LondresRoyaume-Uni | 45,0 | juillet | mars |
| 10 | LeipzigAllemagne | 45,1 | juillet | mars |
| 11 | GenèveSuisse | 45,1 | juillet | février |
| 12 | MarseilleFrance | 45,2 | septembre | février |
| 13 | ZurichSuisse | 45,9 | juillet | février |
| 14 | San JoséÉtats-Unis | 46,1 | mai | décembre |
| 15 | BerlinAllemagne | 46,3 | juillet | mars |
| 16 | ValenceEspagne | 46,3 | septembre | février |
| 17 | SeattleÉtats-Unis | 46,4 | juillet | août |
| 18 | HambourgAllemagne | 46,5 | juillet | mars |
| 19 | San AntonioÉtats-Unis | 46,8 | novembre | mai |
| 20 | AmsterdamPays-Bas | 47,0 | juillet | février |
| 21 | MunichAllemagne | 47,1 | juillet | février |
| 22 | MadridEspagne | 47,2 | mai | février |
| 23 | CologneAllemagne | 47,3 | juillet | février |
| 24 | FrancfortAllemagne | 47,3 | juillet | février |
| 25 | StuttgartAllemagne | 47,3 | juillet | février |
| 26 | DüsseldorfAllemagne | 48,4 | juillet | février |
| 27 | MiamiÉtats-Unis | 49,0 | septembre | mars |
| 28 | LilleFrance | 49,1 | juillet | février |
| 29 | ParisFrance | 49,3 | juillet | février |
| 30 | BruxellesBelgique | 49,3 | juillet | février |
| 31 | LyonFrance | 50,1 | juillet | février |
| 32 | SévilleEspagne | 50,8 | mai | février |
| 33 | LisbonnePortugal | 50,9 | juillet | février |
| 34 | MontréalCanada | 51,0 | novembre | juin |
| 35 | DenverÉtats-Unis | 51,1 | octobre | juillet |
| 36 | BostonÉtats-Unis | 51,3 | novembre | juillet |
| 37 | VienneAutriche | 51,3 | juillet | décembre |
| 38 | SydneyAustralie | 51,3 | juillet | décembre |
| 39 | San FranciscoÉtats-Unis | 51,8 | août | décembre |
| 40 | Las VegasÉtats-Unis | 51,8 | octobre | juin |
| 41 | VancouverCanada | 52,7 | décembre | août |
| 42 | TorontoCanada | 53,6 | novembre | juin |
| 43 | ChicagoÉtats-Unis | 53,8 | novembre | juin |
| 44 | RomeItalie | 54,8 | septembre | février |
| 45 | DallasÉtats-Unis | 55,3 | novembre | août |
| 46 | Washington, D.C.États-Unis | 56,6 | novembre | juillet |
| 47 | HoustonÉtats-Unis | 57,2 | janvier | août |
| 48 | PhiladelphieÉtats-Unis | 57,2 | octobre | juillet |
| 49 | BarceloneEspagne | 57,7 | septembre | février |
| 50 | AtlantaÉtats-Unis | 57,9 | janvier | juillet |
| 51 | New YorkÉtats-Unis | 59,9 | novembre | juillet |
| 52 | PhoenixÉtats-Unis | 60,3 | septembre | juillet |
| 53 | BogotaColombie | 61,3 | juillet | mars |
| 54 | San DiegoÉtats-Unis | 63,3 | juin | décembre |
| 55 | SingapourSingapour | 64,9 | août | avril |
| 56 | LjubljanaSlovénie | 66,8 | juillet | décembre |
| 57 | Los AngelesÉtats-Unis | 73,3 | juin | décembre |
| 58 | IstanbulTurquie | 75,3 | août | janvier |
| 59 | São PauloBrésil | 82,3 | janvier | septembre |
| 60 | TokyoJapon | 84,1 | septembre | décembre |
| 61 | MexicoMexique | 86,3 | octobre | mai |
| 62 | SéoulCorée du Sud | 88,1 | septembre | mars |
| 63 | BangkokThaïlande | 92,7 | juillet | janvier |
| 64 | Hong KongChine | 92,9 | juin | décembre |
| 65 | DubaïÉmirats arabes unis | 116,9 | janvier | juillet |
| 66 | ShanghaiChine | 120,2 | octobre | décembre |
| 67 | PékinChine | 158,7 | avril | décembre |
| 68 | DelhiInde | 165,3 | septembre | janvier |
Comment ce classement est établi
Le classement repose sur les valeurs horaires de l'IQA américain issues des archives Open-Meteo (CAMS) pour 2023–2025, regroupées par mois civil puis moyennées. Plus la valeur est basse, mieux c'est. Chaque page de ville présente le détail mois par mois.
Prêt à vérifier vos conditions ?
Obtenez votre Score de conditions d'entraînement pour n'importe quel lieu dans le monde. Gratuit pour commencer, aucune carte de crédit requise.
Commencez gratuitement