Die besten und schlechtesten Städte zum Laufen – nach Luftqualität sortiert
Drei Jahre stündlicher Luftqualitätsdaten (2023–2025), gemittelt über 68 Städte weltweit. Das komplette Ranking von der saubersten bis zur am stärksten belasteten Stadt – mit den besten und schlechtesten Monaten für Outdoor-Training.
Klicken Sie auf eine Stadt für Live-AQI, Monatsdetails und Lauf-Empfehlungen.
| # | Stadt | Ø AQI | Sauberster Monat | Schlechtester Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StockholmSchweden | 33,7 | Oktober | Februar |
| 2 | DublinIrland | 36,6 | Juli | April |
| 3 | KopenhagenDänemark | 39,3 | Juli | März |
| 4 | ToulouseFrankreich | 41,3 | September | Februar |
| 5 | Buenos AiresArgentinien | 42,9 | Oktober | Juni |
| 6 | BordeauxFrankreich | 43,3 | Juli | Februar |
| 7 | NizzaFrankreich | 43,7 | November | Februar |
| 8 | MálagaSpanien | 44,7 | Oktober | August |
| 9 | LondonVereinigtes Königreich | 45,0 | Juli | März |
| 10 | LeipzigDeutschland | 45,1 | Juli | März |
| 11 | GenfSchweiz | 45,1 | Juli | Februar |
| 12 | MarseilleFrankreich | 45,2 | September | Februar |
| 13 | ZürichSchweiz | 45,9 | Juli | Februar |
| 14 | San JoseVereinigte Staaten | 46,1 | Mai | Dezember |
| 15 | BerlinDeutschland | 46,3 | Juli | März |
| 16 | ValenciaSpanien | 46,3 | September | Februar |
| 17 | SeattleVereinigte Staaten | 46,4 | Juli | August |
| 18 | HamburgDeutschland | 46,5 | Juli | März |
| 19 | San AntonioVereinigte Staaten | 46,8 | November | Mai |
| 20 | AmsterdamNiederlande | 47,0 | Juli | Februar |
| 21 | MünchenDeutschland | 47,1 | Juli | Februar |
| 22 | MadridSpanien | 47,2 | Mai | Februar |
| 23 | KölnDeutschland | 47,3 | Juli | Februar |
| 24 | FrankfurtDeutschland | 47,3 | Juli | Februar |
| 25 | StuttgartDeutschland | 47,3 | Juli | Februar |
| 26 | DüsseldorfDeutschland | 48,4 | Juli | Februar |
| 27 | MiamiVereinigte Staaten | 49,0 | September | März |
| 28 | LilleFrankreich | 49,1 | Juli | Februar |
| 29 | ParisFrankreich | 49,3 | Juli | Februar |
| 30 | BrüsselBelgien | 49,3 | Juli | Februar |
| 31 | LyonFrankreich | 50,1 | Juli | Februar |
| 32 | SevillaSpanien | 50,8 | Mai | Februar |
| 33 | LissabonPortugal | 50,9 | Juli | Februar |
| 34 | MontrealKanada | 51,0 | November | Juni |
| 35 | DenverVereinigte Staaten | 51,1 | Oktober | Juli |
| 36 | BostonVereinigte Staaten | 51,3 | November | Juli |
| 37 | WienÖsterreich | 51,3 | Juli | Dezember |
| 38 | SydneyAustralien | 51,3 | Juli | Dezember |
| 39 | San FranciscoVereinigte Staaten | 51,8 | August | Dezember |
| 40 | Las VegasVereinigte Staaten | 51,8 | Oktober | Juni |
| 41 | VancouverKanada | 52,7 | Dezember | August |
| 42 | TorontoKanada | 53,6 | November | Juni |
| 43 | ChicagoVereinigte Staaten | 53,8 | November | Juni |
| 44 | RomItalien | 54,8 | September | Februar |
| 45 | DallasVereinigte Staaten | 55,3 | November | August |
| 46 | Washington, D.C.Vereinigte Staaten | 56,6 | November | Juli |
| 47 | HoustonVereinigte Staaten | 57,2 | Januar | August |
| 48 | PhiladelphiaVereinigte Staaten | 57,2 | Oktober | Juli |
| 49 | BarcelonaSpanien | 57,7 | September | Februar |
| 50 | AtlantaVereinigte Staaten | 57,9 | Januar | Juli |
| 51 | New YorkVereinigte Staaten | 59,9 | November | Juli |
| 52 | PhoenixVereinigte Staaten | 60,3 | September | Juli |
| 53 | BogotáKolumbien | 61,3 | Juli | März |
| 54 | San DiegoVereinigte Staaten | 63,3 | Juni | Dezember |
| 55 | SingapurSingapur | 64,9 | August | April |
| 56 | LjubljanaSlowenien | 66,8 | Juli | Dezember |
| 57 | Los AngelesVereinigte Staaten | 73,3 | Juni | Dezember |
| 58 | IstanbulTürkei | 75,3 | August | Januar |
| 59 | São PauloBrasilien | 82,3 | Januar | September |
| 60 | TokioJapan | 84,1 | September | Dezember |
| 61 | Mexiko-StadtMexiko | 86,3 | Oktober | Mai |
| 62 | SeoulSüdkorea | 88,1 | September | März |
| 63 | BangkokThailand | 92,7 | Juli | Januar |
| 64 | HongkongChina | 92,9 | Juni | Dezember |
| 65 | DubaiVereinigte Arabische Emirate | 116,9 | Januar | Juli |
| 66 | ShanghaiChina | 120,2 | Oktober | Dezember |
| 67 | PekingChina | 158,7 | April | Dezember |
| 68 | DelhiIndien | 165,3 | September | Januar |
So entsteht dieses Ranking
Das Ranking basiert auf stündlichen US-AQI-Werten aus dem Open-Meteo-Archiv (CAMS) für 2023–2025, nach Kalendermonat gruppiert und gemittelt. Niedriger ist besser. Jede Stadtseite zeigt die vollständige monatliche Aufschlüsselung.
Bereit, Ihre Bedingungen zu prüfen?
Holen Sie sich Ihren Trainingsbedingungen-Score für jeden Standort weltweit. Kostenloser Einstieg, keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos starten